Tabel Periodik Unsur Kimia adalah suatu tabel yang mengorganisir unsur-unsur kimia berdasarkan sifat-sifat kimianya. Tabel ini disusun sedemikian rupa sehingga unsur-unsur dengan sifat yang serupa ditempatkan dalam kolom-kolom vertikal yang disebut sebagai golongan atau kelompok, sedangkan unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip ditempatkan dalam baris-baris horizontal yang disebut sebagai periode.
Tabel Periodik Unsur modern umumnya disusun berdasarkan urutan nomor atom, yang merupakan jumlah proton dalam inti atom. Nomor atom ini biasanya ditempatkan di bagian atas simbol kimia unsur. Adapun penampakan atau tampilannya sebagai berikut :
Tabel Periodik Unsur pada umumya memiliki beberapa bagian, termasuk diantaranya:
- Simbol Kimia: Representasi singkat dari unsur menggunakan satu atau dua huruf (atau kadang-kadang tiga huruf) untuk memudahkan identifikasi.
- Nomor Atom: Jumlah proton dalam inti atom unsur tersebut.
- Berat Atom Rata-rata: Massa rata-rata atom unsur tersebut, diukur dalam satuan massa atom.
- Golongan atau Kelompok: Kolom vertikal di tabel periodik yang mengandung unsur-unsur dengan sifat kimia serupa. Misalnya, unsur-unsur dalam golongan 1 dikenal sebagai logam alkali.
- Periode: Baris horizontal di tabel periodik yang mencerminkan peningkatan nomor atom. Setiap periode umumnya menunjukkan peningkatan sifat atomik dan kimia.
- Sifat-sifat Kimia dan Fisika: Informasi tambahan tentang sifat-sifat kimia dan fisika dari masing-masing unsur.
Tabel Periodik Unsur pertama kali diusulkan oleh Dimitri Mendeleev pada tahun 1869 dan telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan sejak saat itu. Tabel periodik ini menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang hubungan antarunsur kimia dan merupakan alat yang sangat penting dalam kimia modern.
Berikut Merupakan Kamus Unsur kimia atau kumpulan dari Unsur kimia yang ada pada Tabel Periodik Unsur Kimia:
No | Simbol | Nama Unsur | Massa Atom | Sifat-sifat Utama | Kegunaan Utama |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | Hidrogen | 1.008 u | Gas, ringan, dan merupakan bahan bakar utama di alam semesta | Industri petrokimia, balon udara, dll. |
2 | He | Heli | 4.0026 u | Gas mulia, tidak reaktif, digunakan dalam balon udara | Pendingin dalam penelitian ilmiah, industri elektronik, dll. |
3 | Li | Litium | 6.94 u | Logam alkali, ringan dan reaktif terhadap air | Baterai ion litium, obat bipolar, dll. |
4 | Be | Beryllium | 9.0122 u | Logam alkali tanah, ringan dan keras | Alat-alat nuklir, logam paduan, dll. |
5 | B | Boron | 10.81 u | Non-logam, membentuk senyawa kovalen | Pestisida, bahan kimia kaca, dll. |
6 | C | Karbon | 12.011 u | Non-logam, dasar bagi kehidupan organik | Dasar untuk senyawa organik, bahan bakar fosil, dll. |
7 | N | Nitrogen | 14.007 u | Gas di udara, penting dalam siklus biogeokimia | Pupuk, industri makanan, dll. |
8 | O | Oksigen | 15.999 u | Gas di udara, penting untuk kehidupan aerobik | Pendukung kehidupan, produksi logam, dll. |
9 | F | Fluorin | 18.998 u | Non-logam, reaktif dan beracun | Fluorida gigi, bahan kimia industri, dll. |
10 | Ne | Neon | 20.180 u | Gas mulia, digunakan dalam lampu neon | Lampu tanda, lampu isyarat, dll. |
11 | Na | Natrium | 22.990 u | Logam alkali, reaktif terhadap air | Pengawet makanan, industri logam, dll. |
12 | Mg | Magnesium | 24.305 u | Logam alkali tanah, ringan dan tahan terhadap korosi | Produksi logam, obat-obatan, dll. |
13 | Al | Aluminium | 26.982 u | Logam, ringan dan tahan terhadap korosi | Kemasan, konstruksi, transportasi, dll. |
14 | Si | Silikon | 28.085 u | Semi-logam, dasar bagi material semikonduktor | Industri semikonduktor, bahan bangunan, dll. |
15 | P | Fosfor | 30.974 u | Non-logam, penting untuk energi sel, DNA, dan RNA | Pupuk, bahan peledak, dll. |
16 | S | Sulfur | 32.06 u | Non-logam, membentuk senyawa yang berbau | Pembuatan karet, deterjen, dll. |
17 | Cl | Klorin | 35.45 u | Non-logam, gas beracun, digunakan sebagai disinfektan | Pemurnian air, industri kimia, dll. |
18 | Ar | Argon | 39.948 u | Gas mulia, tidak reaktif | Pengisi dalam lampu pijar, industri pengelasan, dll. |
19 | K | Kalium | 39.098 u | Logam alkali, reaktif terhadap air | Pupuk, industri kaca, dll. |
20 | Ca | Kalsium | 40.078 u | Logam alkali tanah, penting untuk tulang dan gigi | Pembuat semen, suplemen kalsium, dll. |
21 | Sc | Scandium | 44.956 u | Logam transisi, ringan dan keras | Produksi logam paduan, lampu pijar, dll. |
22 | Ti | Titanium | 47.867 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Pesawat terbang, implant gigi, dll. |
23 | V | Vanadium | 50.942 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri baja, baterai, dll. |
24 | Cr | Chromium | 51.996 u | Logam transisi, keras dan tahan terhadap korosi | Lapisan krom pada logam, krom pikolinat, dll. |
25 | Mn | Manganese | 54.938 u | Logam transisi, bertindak sebagai kofaktor enzim | Produksi baja, baterai, dll. |
26 | Fe | Iron | 55.845 u | Logam transisi, paling umum di kerak bumi | Produksi baja, suplemen zat besi, dll. |
27 | Co | Cobalt | 58.933 u | Logam transisi, digunakan dalam logam paduan keras | Industri baterai, logam paduan, dll. |
28 | Ni | Nickel | 58.693 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Produksi logam paduan, baterai, dll. |
29 | Cu | Copper | 63.546 u | Logam transisi, konduktor panas dan listrik baik | Produksi kabel listrik, logam paduan, dll. |
30 | Zn | Zinc | 65.38 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Galvanisasi, produksi baterai, dll. |
31 | Ga | Gallium | 69.723 u | Logam, memiliki titik leleh rendah | Industri elektronik, LED, dll. |
32 | Ge | Germanium | 72.630 u | Semi-logam, digunakan dalam semikonduktor | Industri elektronik, panel surya, dll. |
33 | As | Arsenic | 74.922 u | Semi-logam, beracun | Obat-obatan, pestisida, dll. |
34 | Se | Selenium | 78.971 u | Non-logam, esensial untuk kehidupan | Suplemen makanan, industri fotovoltaik, dll. |
35 | Br | Bromine | 79.904 u | Non-logam, cair pada suhu kamar | Pemurnian air, industri farmasi, dll. |
36 | Kr | Krypton | 83.798 u | Gas mulia, tidak reaktif | Industri lampu sorot, laser, dll. |
37 | Rb | Rubidium | 85.468 u | Logam alkali, reaktif terhadap air | Penelitian ilmiah, pemrosesan foto, dll. |
38 | Sr | Strontium | 87.62 u | Logam alkali tanah, bercahaya dalam api | Industri kembang api, pelepasan radioaktif dalam medis |
39 | Y | Yttrium | 88.906 u | Logam transisi, digunakan dalam logam paduan | Industri ponsel, televisi, dll. |
40 | Zr | Zirconium | 91.224 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri nuklir, logam paduan, dll. |
41 | Nb | Niobium | 92.906 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri produksi baja, logam paduan, dll. |
42 | Mo | Molybdenum | 95.95 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri produksi baja, katalisator, dll. |
43 | Tc | Technetium | [98] u | Logam transisi, radioaktif dan langka | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
44 | Ru | Ruthenium | 101.07 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri katalis, produksi logam keras, dll. |
45 | Rh | Rhodium | 102.91 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri katalis, perhiasan, dll. |
46 | Pd | Palladium | 106.42 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri katalis, perhiasan, dll. |
47 | Ag | Silver | 107.87 u | Logam transisi, konduktor panas dan listrik baik | Perhiasan, fotografi, industri katalis, dll. |
48 | Cd | Cadmium | 112.41 u | Logam transisi, beracun | Baterai, pigmen cat, dll. |
49 | In | Indium | 114.82 u | Logam, mudah dibentuk | Industri elektronik, panel surya, dll. |
50 | Sn | Tin | 118.71 u | Logam, berumah tangga dan tahan korosi | Kemasan logam, solders, dll. |
51 | Sb | Antimony | 121.76 u | Semi-logam, beracun | Industri kaca, baterai, dll. |
52 | Te | Tellurium | 127.60 u | Non-logam, semikonduktor | Industri elektronik, sel surya, dll. |
53 | I | Iodine | 126.90 u | Non-logam, beracun | Produksi obat-obatan, pemurnian air, dll. |
54 | Xe | Xenon | 131.29 u | Gas mulia, digunakan dalam lampu sorot | Industri lampu sorot, anestesi, dll. |
55 | Cs | Cesium | 132.91 u | Logam alkali, sangat reaktif terhadap air | Penelitian ilmiah, penggunaan dalam detektor medis |
56 | Ba | Barium | 137.33 u | Logam alkali tanah, bercahaya dalam api | Industri kembang api, penelitian medis, dll. |
57 | La | Lanthanum | 138.91 u | Lantanida, logam transisi, keras dan tahan terhadap korosi | Industri baterai, kamera, dll. |
58 | Ce | Cerium | 140.12 u | Lantanida, logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri katalis, pengobatan kanker, dll. |
59 | Pr | Praseodymium | 140.91 u | Lantanida, logam transisi, keras dan tahan terhadap korosi | Industri magnet, kaca warna, dll. |
60 | Nd | Neodymium | 144.24 u | Lantanida, logam transisi, magnet kuat | Industri magnet, kaca warna, dll. |
61 | Pm | Promethium | [145] u | Lantanida, radioaktif dan langka | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
62 | Sm | Samarium | 150.36 u | Lantanida, logam transisi, magnet kuat | Industri magnet, pengobatan kanker, dll. |
63 | Eu | Europium | 151.96 u | Lantanida, logam transisi, fosfor bercahaya | Industri TV warna, lampu fosfor, dll. |
64 | Gd | Gadolinium | 157.25 u | Lantanida, logam transisi, magnet kuat | Industri magnet, pengobatan MRI, dll. |
65 | Tb | Terbium | 158.93 u | Lantanida, logam transisi, fosfor bercahaya | Layar warna dalam perangkat elektronik, lampu fosfor, dll. |
66 | Dy | Dysprosium | 162.50 u | Lantanida, logam transisi, magnet kuat | Industri magnet, pengobatan kanker, dll. |
67 | Ho | Holmium | 164.93 u | Lantanida, logam transisi, magnet kuat | Industri magnet, pengobatan kanker, dll. |
68 | Er | Erbium | 167.26 u | Lantanida, logam transisi, fosfor bercahaya | Industri laser, pengobatan kanker, dll. |
69 | Tm | Thulium | 168.93 u | Lantanida, logam transisi, fosfor bercahaya | Industri laser, pengobatan kanker, dll. |
70 | Yb | Ytterbium | 173.04 u | Lantanida, logam transisi, fosfor bercahaya | Industri laser, pengobatan kanker, dll. |
71 | Lu | Lutetium | 174.97 u | Lantanida, logam transisi, tahan terhadap korosi | Penelitian ilmiah, produksi logam paduan, dll. |
72 | Hf | Hafnium | 178.49 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri nuklir, produksi logam paduan, dll. |
73 | Ta | Tantalum | 180.95 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri elektronik, produksi logam paduan, dll. |
74 | W | Tungsten | 183.84 u | Logam transisi, poin lebur tinggi | Industri lampu pijar, produksi logam paduan, dll. |
75 | Re | Rhenium | 186.21 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri katalis, produksi logam paduan, dll. |
76 | Os | Osmium | 190.23 u | Logam transisi, poin lebur tertinggi | Industri katalis, produksi logam paduan, dll. |
77 | Ir | Iridium | 192.22 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Industri katalis, perhiasan, dll. |
78 | Pt | Platinum | 195.08 u | Logam transisi, tahan terhadap korosi | Perhiasan, katalis, dll. |
79 | Au | Gold | 196.97 u | Logam transisi, konduktor panas dan listrik baik | Perhiasan, industri elektronik, dll. |
80 | Hg | Mercury | 200.59 u | Logam, cair pada suhu kamar | Termometer, barometer, lampu isian, dll. |
81 | Tl | Thallium | 204.38 u | Logam, beracun | Industri optik, produksi kaca, dll. |
82 | Pb | Lead | 207.2 u | Logam, beracun | Baterai, pelapis kabel, dll. |
83 | Bi | Bismuth | 208.98 u | Logam, tahan terhadap korosi | Industri kosmetik, produksi senyawa bismut, dll. |
84 | Po | Polonium | [209] u | Logam, radioaktif dan beracun | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
85 | At | Astatine | [210] u | Halogen, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
86 | Rn | Radon | [222] u | Gas mulia, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
87 | Fr | Francium | [223] u | Logam alkali, sangat radioaktif | Penelitian ilmiah, radioisotop, dll. |
88 | Ra | Radium | [226] u | Logam alkali tanah, radioaktif | Penelitian ilmiah, terapi kanker, dll. |
89 | Ac | Actinium | [227] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
90 | Th | Thorium | 232.04 u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi energi nuklir, dll. |
91 | Pa | Protactinium | 231.04 u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi energi nuklir, dll. |
92 | U | Uranium | 238.03 u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Produksi energi nuklir, senjata nuklir, dll. |
93 | Np | Neptunium | [237] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi senjata nuklir, dll. |
94 | Pu | Plutonium | [244] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi senjata nuklir, dll. |
95 | Am | Americium | [243] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Detektor asap, sumber neutron, dll. |
96 | Cm | Curium | [247] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi sumber neutron, dll. |
97 | Bk | Berkelium | [247] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi sumber neutron, dll. |
98 | Cf | Californium | [251] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, produksi sumber neutron, dll. |
99 | Es | Einsteinium | [252] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
100 | Fm | Fermium | [257] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
101 | Md | Mendelevium | [258] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
102 | No | Nobelium | [259] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
103 | Lr | Lawrencium | [262] u | Aktinida, logam transisi, radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
104 | Rf | Rutherfordium | [267] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
105 | Db | Dubnium | [270] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
106 | Sg | Seaborgium | [271] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
107 | Bh | Bohrium | [270] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
108 | Hs | Hassium | [277] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
109 | Mt | Meitnerium | [276] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
110 | Ds | Darmstadtium | [281] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
111 | Rg | Roentgenium | [280] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
112 | Cn | Copernicium | [285] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
113 | Nh | Nihonium | [284] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
114 | Fl | Flerovium | [289] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
115 | Mc | Moscovium | [290] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
116 | Lv | Livermorium | [293] u | Logam transisi, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
117 | Ts | Tennessine | [294] u | Halogen, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
118 | Og | Oganesson | [294] u | Gas mulia, sintetis dan radioaktif | Penelitian ilmiah, belum banyak aplikasi |
Jumlah unsur dalam Tabel Periodik Unsur tidak tetap dan dapat berubah seiring penemuan unsur-unsur baru. Hingga Saat ini Tabel Periodik Unsur mengandung 118 unsur kimia yang diakui secara resmi. Unsur-unsur ini diatur berdasarkan nomor atom mereka dalam urutan yang meningkat. Setiap unsur diberikan tempatnya di dalam tabel berdasarkan sifat-sifat kimianya, yang mencerminkan kelompok atau golongan serta periode di mana unsur tersebut ditempatkan.