Kamus Rumus Kimia adalah referensi atau sumber informasi yang berisi kumpulan rumus kimia yang digunakan dalam berbagai konteks kimia. Rumus kimia adalah representasi simbolik dari komposisi kimia suatu senyawa atau molekul. Mereka menggambarkan jenis dan jumlah atom yang membentuk suatu zat kimia. Dengan menggunakan rumus kimia, kita dapat memahami struktur kimia dan komposisi unsur dalam suatu senyawa atau molekul.
Kamus Rumus Kimia biasanya mencakup berbagai jenis rumus, termasuk:
- Rumus Empiris: Menunjukkan rasio atom yang paling sederhana dari setiap unsur dalam suatu senyawa.
- Rumus Molekul: Menunjukkan jumlah sebenarnya dari masing-masing jenis atom dalam satu molekul senyawa.
- Rumus Struktural: Memberikan informasi tentang bagaimana atom-atom dihubungkan satu sama lain dalam molekul. Ini dapat berupa rumus struktural alami atau struktural lewis.
- Rumus Kimia Reaksi: Menunjukkan perubahan kimia yang terjadi selama suatu reaksi, dengan menyajikan reaktan dan produk.
- Rumus Elektronik: Menyajikan distribusi elektron dalam suatu molekul atau ion.
Kamus Rumus Kimia membantu para ilmuwan, mahasiswa, dan profesional kimia dalam menyusun dan memahami rumus kimia yang digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam penelitian, pendidikan, dan industri. Biasanya, kamus semacam itu juga dapat mencakup penjelasan dan contoh penggunaan rumus kimia dalam berbagai konteks kimia. Sumber daya ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang sifat-sifat kimia dan hubungan antarunsur.
Nah Berikut merupakan Rumus Kimia Reaksi yang Menunjukkan perubahan kimia yang terjadi selama suatu reaksi, dengan menyajikan reaktan dan produk.
No | Senyawa | Reaksi |
1 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
2 | NaOH + HCl → NaCl + H2O | Reaksi Pembentukan Garam Dapur |
3 | 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 | Reaksi Oksidasi Logam |
4 | C2H4 + H2 → C2H6 | Reaksi Hidrogenasi Alkena |
5 | CH3COOH → CH3OH + CO2 | Reaksi Penguraian Asam Asetat |
6 | C17H35COOH + NaOH → C17H35COONa + H2O | Reaksi Saponifikasi |
7 | CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O | Reaksi Pembakaran Metana |
8 | nC2H4 → -(-C2H4-)n– | Reaksi Polimerisasi Etilena |
9 | H2 + Cl2 → 2HCl | Reaksi Pembentukan Asam Klorida |
10 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Reaksi Penguraian Hidrogen Peroksida |
11 | N2 + 3H2 → 2NH3 | Reaksi Pembentukan Amonia |
12 | CaCO3 → CaO + CO2 | Reaksi Penguraian Kalsium Karbonat |
13 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
14 | 2H2O → 2H2 + O2 | Pemecahan Air dengan Elektrolisis |
15 | Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3 | Reaksi Penukaran Ion |
16 | C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O | Respirasi Selular |
17 | Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 | Reaksi Logam dengan Asam |
18 | 2H2O → 2H2 + O2 | Reaksi Fotolisis Air dalam Fotosintesis |
19 | Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 | Reduksi Besi(III) Oksida |
20 | C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O | Reaksi Asam Benzoat dengan Basa |
21 | 2H2 + Cl2 → 2HCl | Reaksi Pembentukan Asam Klorida |
22 | CH3CHOHCH3 → CH3COCH3 + H2 | Dehidrasi Isopropanol |
23 | 2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O | Pembakaran Oktana dalam Bensin |
24 | Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O | Reaksi Antara Basa dan Asam |
25 | H2O2 + 2Fe2+ → 2H2O + 2Fe3+ + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida dengan Besi |
26 | C6H5NH2 + HNO3 → C6H5N2NO2 + H2O | Reaksi Pembentukan Nitrobenzen |
27 | 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O | Pembentukan Oksida Nitrogen |
28 | C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O | Pembakaran Butana |
29 | 2K + 2H2O → 2KOH + H2 | Reaksi Logam Alkali dengan Air |
30 | C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 | Reaksi Adisi Alkuna |
31 | C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr | Brominasi Benzen |
32 | 2Na + Cl2 → 2NaCl | Reaksi Logam Alkali dengan Logam Halogen |
33 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
34 | C4H10 + O2 → CO2 + H2O | Pembakaran Butana |
35 | H2O + CO2 → H2CO3 | Reaksi Karbonasi Air |
36 | 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 | Reaksi Logam Alkali dengan Air |
37 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
38 | H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O | Reaksi Neutralisasi Asam dan Basa |
39 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
40 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
41 | C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O | Reduksi Nitrobenzen |
42 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
43 | H2O + CO2 → H2CO3 | Reaksi Karbonasi Air |
44 | 2H2O → 2H2 + O2 | Elektrolisis Air |
45 | C2H4 + H2 → C2H6 | Reaksi Hidrogenasi Alkena |
46 | CaCO3 → CaO + CO2 | Penguraian Kalsium Karbonat |
47 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
48 | 2Na + Cl2 → 2NaCl | Reaksi Logam Alkali dengan Logam Halogen |
49 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
50 | C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O | Pembakaran Butana |
51 | C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O | Reaksi Asam Benzoat dengan Basa |
52 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
53 | H2O + CO2 → H2CO3 | Reaksi Karbonasi Air |
54 | 2H2O → 2H2 + O2 | Elektrolisis Air |
55 | C2H4 + H2 → C2H6 | Reaksi Hidrogenasi Alkena |
56 | CaCO3 → CaO + CO2 | Penguraian Kalsium Karbonat |
57 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
58 | 2Na + Cl2 → 2NaCl | Reaksi Logam Alkali dengan Logam Halogen |
59 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
60 | C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O | Pembakaran Butana |
61 | 2H2 + Cl2 → 2HCl | Reaksi Pembentukan Asam Klorida |
62 | CH3CHOHCH3 → CH3COCH3 + H2 | Dehidrasi Isopropanol |
63 | 2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O | Pembakaran Oktana dalam Bensin |
64 | Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O | Reaksi Antara Basa dan Asam |
65 | H2O2 + 2Fe2+ → 2H2O + 2Fe3+ + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida dengan Besi |
66 | C6H5NH2 + HNO3 → C6H5N2NO2 + H2O | Reaksi Pembentukan Nitrobenzen |
67 | 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O | Pembentukan Oksida Nitrogen |
68 | C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O | Pembakaran Butana |
69 | 2K + 2H2O → 2KOH + H2 | Reaksi Logam Alkali dengan Air |
70 | C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 | Reaksi Adisi Alkuna |
71 | C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr | Brominasi Benzen |
72 | 2Na + Cl2 → 2NaCl | Reaksi Logam Alkali dengan Logam Halogen |
73 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
74 | C4H10 + O2 → CO2 + H2O | Pembakaran Butana |
75 | H2O + CO2 → H2CO3 | Reaksi Karbonasi Air |
76 | 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 | Reaksi Logam Alkali dengan Air |
77 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
78 | H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O | Reaksi Neutralisasi Asam dan Basa |
79 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
80 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
81 | C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O | Reduksi Nitrobenzen |
82 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
83 | H2O + CO2 → H2CO3 | Reaksi Karbonasi Air |
84 | 2H2O → 2H2 + O2 | Elektrolisis Air |
85 | C2H4 + H2 → C2H6 | Reaksi Hidrogenasi Alkena |
86 | CaCO3 → CaO + CO2 | Penguraian Kalsium Karbonat |
87 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
88 | 2Na + Cl2 → 2NaCl | Reaksi Logam Alkali dengan Logam Halogen |
89 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
90 | C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O | Pembakaran Butana |
91 | C6H5COOH + NaOH → C6H5COONa + H2O | Reaksi Asam Benzoat dengan Basa |
92 | 2H2 + O2 → 2H2O | Reaksi Pembentukan Air |
93 | H2O + CO2 → H2CO3 | Reaksi Karbonasi Air |
94 | 2H2O → 2H2 + O2 | Elektrolisis Air |
95 | C2H4 + H2 → C2H6 | Reaksi Hidrogenasi Alkena |
96 | CaCO3 → CaO + CO2 | Penguraian Kalsium Karbonat |
97 | C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 | Fermentasi Glukosa menjadi Etanol |
98 | 2Na + Cl2 → 2NaCl | Reaksi Logam Alkali dengan Logam Halogen |
99 | 2H2O2 → 2H2O + O2 | Dekomposisi Hidrogen Peroksida |
100 | C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O | Pembakaran Butana |
Tabel diatas merupakan beberapa kumpulan reaksi seyawa yang umum diketahui dan tidak menutup kemungkinan akan terus update terkait reaksi senyawa tersebut