Kamus pH adalah referensi yang menyediakan informasi tentang tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat atau larutan. Skala pH mengukur konsentrasi ion hidrogen (H+) dalam larutan dan berkisar dari 0 hingga 14. Nilai 7 pada skala pH dianggap sebagai titik netral, sedangkan nilai di bawah 7 menunjukkan larutan bersifat asam, dan nilai di atas 7 menunjukkan larutan bersifat basa. Semakin rendah nilai pH, semakin asam larutan tersebut, dan semakin tinggi nilai pH, semakin basa larutan tersebut.
Sebagai gambaran umum, berikut adalah interpretasi umum nilai pH:
- pH 0-6: Asam
- pH 7: Netral
- pH 8-14: Basa
Kamus pH dapat mencakup data spesifik mengenai nilai pH dari berbagai senyawa atau larutan, memberikan pemahaman tentang sifat kimia dan keseimbangan asam-basa dalam konteks tertentu. Informasi tersebut dapat berguna dalam berbagai bidang, termasuk kimia, biologi, kedokteran, dan industri.
Senyawa | Nilai pH |
---|---|
Asam Klorida | 0 |
Air Murni | 7 |
Natrium Hidroksida | 14 |
Asam Sulfat | 2 |
Amonia | 11 |
Asam Asetat | 4 |
Karbonat Natrium | 9 |
Asam Hidroklorat | 1 |
Asam Fosfat | 2.5 |
Basa Borat | 9.5 |
Asam Laktat | 3.5 |
Asam Asetat | 4.5 |
Karbonat Amonium | 8.5 |
Hidrogen Peroksida | 3.5 |
Asam Amino (misalnya Asam Aspartat) | 2.3 |
Garam Asam Karbonat | 5.5 |
Sianida | 9.2 |
Asam Nitrat | 1.5 |
Garam Asetat (misalnya Natrium Asetat) | 8.2 |
Asam Sitrat | 2.2 |
Gliserol | 6.5 |
Alkohol Isopropil | 5.5 |
Fenol | 5.0 |
Asam Benzoat | 4.5 |
Amonium Klorida | 5.5 |
Sodium Bicarbonate | 8.3 |
Asam Propionat | 4.9 |
Klorida Aluminium | 3.5 |
Hidrogen Fluorida | 1.2 |
Garam Kalsium Karbonat | 7.5 |
Asam Hidroksisitronovat | 2.8 |
Natrium Hidrogen Karbonat | 8.5 |
Asam Pikrat | 4.1 |
Asam Formiat | 3.8 |
Boraks | 9.2 |
Asam Kromat | 4.9 |
Natrium Hidrogen Fluorida | 9.0 |
Asam Asetat | 4.8 |
Garam Potasium Hidroksida | 11.5 |
Amonium Sulfat | 5.5 |
Asam Asetil Salisilat | 3.0 |
Kalsium Hidroksida | 12.4 |
Asam Borat | 9.2 |
Garam Kalium Hidroksida | 11.0 |
Asam Oksalat | 1.3 |
Amonium Hidrogen Karbonat | 8.0 |
Asam Hidrojen Sulfida | 5.6 |
Garam Tembaga Sulfat | 4.5 |
Asam Hidroklorida (HCl) | 0.8 |
Natrium Karbonat | 10.3 |
Asam Askorbat | 4.2 |
Aseton | 7.0 |
Asam Sulfanilat | 2.1 |
Glukosa | 6.8 |
Kalsium Karbonat | 9.0 |
Hidrogen Sianida | 5.0 |
Garam Ammonium Klorida | 5.5 |
Asam Sulfanilat | 1.8 |
Natrium Perklorat | 6.0 |
Asam Hialuronat | 6.5 |
Asam Benzoat | 4.5 |
Natrium Bifosfat | 8.0 |
Hidrogen Peroksida | 4.0 |
Asam Hidrojen Sulfat (H2SO4) | 2.0 |
Natrium Klorida | 7.0 |
Natrium Klorat | 6.5 |
Asam Askorbat (Vitamin C) | 2.5 |
Natrium Hidrogen Sulfida | 9.0 |
Garam Perak Nitrat | 6.0 |
Asam Format | 3.8 |
Kalsium Asetat | 7.5 |
Amonium Nitrat | 5.0 |
Asam Oksalat | 1.5 |
Natrium Hidrogen Karbonat | 8.3 |
Asam Fosfat | 2.5 |
Amonium Klorida | 5.5 |
Asam Kromat | 4.5 |
Natrium Benzoat | 8.5 |
Natrium Hidrojen Fluorida | 10.0 |
Asam Asetat Glasial | 2.0 |
Natrium Karbonat | 10.5 |
Hidrogen Sulfida | 4.5 |
Garam Aluminium Klorida | 4.0 |
Asam Karboksilat (misalnya Asam Asetat) | 4.7 |
Garam Natrium Hidroksida | 12.0 |
Asam Karbonat | 6.3 |
Kalium Hidroksida | 13.0 |
Asam Amino (misalnya Lysin) | 9.5 |
Natrium Sulfida | 8.5 |
Asam Nitrit | 3.0 |
Asam Karbonat | 4.5 |
Amonium Sulfida | 9.0 |
Asam Hidroksisitrat | 2.6 |
Kalium Karbonat | 10.8 |
Asam Amino (misalnya Arginin) | 10.5 |
Garam Natrium Asetat | 8.0 |
Natrium Hidrogen Karbonat | 8.5 |
Garam Alumunium Asam Karbonat | 4.2 |
Asam Sulfamida | 1.8 |
Kalium Nitrat | 6.5 |
Asam Formiat | 3.7 |
Asam Hidroklorat (HCl) | 0.1 |
Natrium Sulfat | 6.5 |
Asam Benzena Sulfonat | 2.5 |
Asam Fumarat | 3.2 |
Garam Kalsium Hidroksida | 11.0 |
Amonium Perklorat | 5.5 |
Asam Hidrojen Sulfida | 5.7 |
Garam Kalsium Karbonat | 8.5 |
Natrium Bifosfat | 7.0 |
Asam Amino (misalnya Histidin) | 7.7 |
Natrium Acetate | 8.9 |
Asam Borat | 9.3 |
Garam Tembaga Klorida | 4.0 |
Asam Karboksilat (misalnya Asam Formiat) | 4.3 |
Natrium Hidroksida | 14.0 |
Asam Sitrat | 2.5 |
Amonium Klorida | 5.5 |
Garam Aluminium Asam Asetat | 4.2 |
Natrium Perklorat | 6.0 |
Asam Hidrojen Sulfida | 5.6 |
Garam Kalsium Karbonat | 8.5 |
Natrium Bifosfat | 8.0 |
Asam Amino (misalnya Histidin) | 7.7 |
Natrium Acetat | 8.9 |
Asam Borat | 9.3 |
Garam Tembaga Klorida | 4.0 |
Asam Karboksilat (misalnya Asam Formiat) | 4.3 |
Natrium Hidroksida | 14.0 |
Asam Sitrat | 2.5 |
Asam Sianida | 4.0 |
Natrium Hidroksida (NaOH) | 14.0 |
Asam Amino (misalnya Arginin) | 10.5 |
Garam Natrium Hidroksida | 12.0 |
Asam Oksalat | 1.5 |
Amonium Nitrat | 5.0 |
Asam Amino (misalnya Serin) | 5.7 |
Garam Kalium Hidroksida | 11.5 |
Asam Askorbat (Vitamin C) | 2.5 |
Garam Tembaga Sulfat | 4.5 |
Natrium Hidrogen Sulfida | 9.0 |
Natrium Karbonat | 10.3 |
Asam Karbonat | 4.5 |
Asam Karbonat | 6.3 |
Kalium Hidroksida | 13.0 |
Asam Amino (misalnya Lysin) | 9.5 |
Natrium Sulfida | 8.5 |
Asam Nitrit | 3.0 |
Asam Karbonat | 4.5 |
Asam Sulfanilat | 2.1 |
Glukosa | 6.8 |
Kalsium Karbonat | 9.0 |
Hidrogen Sianida | 5.0 |
Garam Ammonium Klorida | 5.5 |
Asam Sulfanilat | 1.8 |
Natrium Perklorat | 6.0 |
Asam Hialuronat | 6.5 |
Asam Benzoat | 4.5 |
Natrium Bifosfat | 8.0 |
Hidrogen Peroksida | 4.0 |
Asam Hidrojen Sulfat (H2SO4) | 2.0 |
Natrium Klorida | 7.0 |
Asam Formiat | 3.8 |
Asam Hidroklorat (HCl) | 0.1 |
Natrium Sulfat | 6.5 |
Asam Benzena Sulfonat | 2.5 |
Amonium Sulfida | 9.0 |
Asam Hidroksisitrat | 2.6 |
Kalium Karbonat | 10.8 |
Asam Amino (misalnya Arginin) | 10.5 |
Garam Natrium Asetat | 8.0 |
Natrium Hidrogen Karbonat | 8.3 |
Garam Alumunium Asam Karbonat | 4.2 |
Asam Sulfamida | 1.8 |
Kalium Nitrat | 6.5 |
Asam Karbonat | 4.5 |
Natrium Hidrojen Fluorida | 10.0 |
Asam Asetat Glasial | 2.0 |
Natrium Karbonat | 10.5 |
Hidrogen Sulfida | 4.5 |
Garam Aluminium Klorida | 4.0 |
Asam Karboksilat (misalnya Asam Asetat) | 4.7 |
Garam Natrium Hidroksida | 12.0 |
Asam Karbonat | 6.3 |
Kalium Hidroksida | 13.0 |
Asam Amino (misalnya Lysin) | 9.5 |
Natrium Sulfida | 8.5 |
Asam Nitrit | 3.0 |
Asam Karbonat | 4.5 |
Asam Karbonat | 6.3 |
Kalium Hidroksida | 13.0 |
Asam Amino (misalnya Lysin) | 9.5 |
Natrium Sulfida | 8.5 |
Asam Nitrit | 3.0 |
Asam Karbonat | 4.5 |
Asam Sulfanilat | 2.1 |
Glukosa | 6.8 |
Kalsium Karbonat | 9.0 |
Hidrogen Sianida | 5.0 |
Garam Ammonium Klorida | 5.5 |
Asam Sulfanilat | 1.8 |
Natrium Perklorat | 6.0 |
Asam Hialuronat | 6.5 |
Asam Benzoat | 4.5 |
Natrium Bifosfat | 8.0 |
Hidrogen Peroksida | 4.0 |
Asam Hidrojen Sulfat (H2SO4) | 2.0 |
Natrium Klorida | 7.0 |
Dalam tabel ini, pH mencakup rentang dari 0 hingga 14, dengan nilai 7 sebagai titik netral. Nilai pH di bawah 7 dianggap asam, sedangkan nilai di atas 7 dianggap basa.
Nilai pH | Kategori | Arti |
---|---|---|
0-2 | Sangat Asam | Larutan yang sangat asam |
3-4 | Asam | Larutan yang asam |
5-6 | Sedikit Asam | Larutan yang sedikit asam |
7 | Netral | Larutan netral (air murni) |
8-9 | Sedikit Basa | Larutan yang sedikit basa |
10-11 | Basa | Larutan yang basa |
12-14 | Sangat Basa | Larutan yang sangat basa |
Catatan: Nilai pH dapat berkisar lebih rendah dari 0 atau lebih tinggi dari 14 dalam kasus-kasus ekstrim, tetapi untuk tujuan umum, tabel di atas mencakup rentang yang umumnya dikenali.
Penting untuk diingat bahwa pH adalah skala logaritmik, yang berarti setiap satuan perubahan pH mewakili perubahan sepuluh kali lipat dalam konsentrasi ion hidrogen. Semakin kecil nilai pH, semakin asam larutan tersebut, dan semakin tinggi nilai pH, semakin basa larutan tersebut.